|
|
| RED BRIDGE ELEMENTARY |
| MARTIN CITY ELEMENTARY |
| CENTER SR. HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | 445 | $440 |
| 1 | 1 | 595 - 970 | $492 |
| 2 | 1 - 2.5 | 960 - 1620 | $650 |
| 3 | 2.5 | 1500 - 2020 | $1034 |
| 2 - 3 | 2.5 | 1400 - 2020 | $958 |
|
|
| CORINTH ELEMENTARY |
| MISSION VALLEY MIDDLE SCHOOL |
| SHAWNEE MISSION EAST HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | $400 | ||
| 1 | 1 | $525 | |
| 2 | 1 - 2.5 | $467 | |
| 2 | 2.5 | $1200 | |
| 3 | 1 - 2.5 | $599 |
|
|
| TRAILWOOD ELEMENTARY |
| MISSION VALLEY MIDDLE SCHOOL |
| SHAWNEE MISSION EAST HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | $551 | ||
| 1 | 1 | $700 | |
| 2 | 1 - 2 | $800 | |
| 3 | 2 - 2.5 | $1299 | |
|
|
| Unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | $595 | |
| 2 | 2 | $710 | |
| 3 | 2 | $815 | |
|
|
| Unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | 500 | $500 |
|
|
| RED BRIDGE ELEMENTARY |
| MARTIN CITY ELEMENTARY |
| CENTER SR. HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | 445 | $440 |
| 1 | 1 | 595 - 970 | $492 |
| 2 | 1 - 2.5 | 960 - 1620 | $650 |
| 3 | 2.5 | 1500 - 2020 | $1034 |
| 2 - 3 | 2.5 | 1400 - 2020 | $958 |
|
|
| CORINTH ELEMENTARY |
| MISSION VALLEY MIDDLE SCHOOL |
| SHAWNEE MISSION EAST HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | $400 | ||
| 1 | 1 | $525 | |
| 2 | 1 - 2.5 | $467 | |
| 2 | 2.5 | $1200 | |
| 3 | 1 - 2.5 | $599 |
|
|
| RED BRIDGE ELEMENTARY |
| MARTIN CITY ELEMENTARY |
| CENTER SR. HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | 445 | $440 |
| 1 | 1 | 595 - 970 | $492 |
| 2 | 1 - 2.5 | 960 - 1620 | $650 |
| 3 | 2.5 | 1500 - 2020 | $1034 |
| 2 - 3 | 2.5 | 1400 - 2020 | $958 |
|
|
| CORINTH ELEMENTARY |
| MISSION VALLEY MIDDLE SCHOOL |
| SHAWNEE MISSION EAST HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | $400 | ||
| 1 | 1 | $525 | |
| 2 | 1 - 2.5 | $467 | |
| 2 | 2.5 | $1200 | |
| 3 | 2.5 | $599 |
|
|
| Unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | $460 | |
| 2 | 1 | $530 | |
| 2 | 1.5 | $620 | |
|
|
| Unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | $450 | |
| 2 | 1 | $500 | |
| 2 | 1 | $520 | |
|
|
| CORINTH ELEMENTARY |
| MISSION VALLEY MIDDLE SCHOOL |
| SHAWNEE MISSION EAST HIGH SCHOOL |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | $400 | ||
| 1 | 1 | $525 | |
| 2 | 1 - 2.5 | $467 | |
| 2 | 2.5 | $1200 | |
| 3 | 1 - 2.5 | $599 |
|
|
| Unavailable |
| Unavailable |
| Unavailable |
| Beds | Baths | Sq. Feet | Rent |
| 1 | 1 | 400 | $390 |
| 1 | 1 | 450 | $400 |
| 1 | 1 | 555 | $470 |
| 2 | 1 | 771 | $540 |